- 16 12 月, 2016
- By admin
- In 1st Gen. C7 (4G) 2012+ S7, 4th Gen. C7 (4G) 2011+ S6
- 2931
- 0
APR很榮幸的推出對應4.0TFSI V8奧迪S6和S7的一階電腦程式升級! 此一階升級將給您的愛車563HP馬力和627 FT-LBS扭力的動力 (98模式)! 如果加上104等級的賽車油, 更可提升至578HP/635 FT-LBS扭力!
此電腦程式更進一步的修改了以下的功能:
更靈敏的加速表現: APR的工程師將由門加速反應經由減少點火遲緩 (Ignition Delay)特別調整過.
速度限制: 車輛的急速限制提高
起跑模式控制: APR的工程師透過修改電腦編程和編碼, 有效在離合器還未完全咬合前限制扭力輸出, 此舉能有效的提升加速反應並確保原場S-Tronic離合器的耐久度維持不變.
左腳剎車: APR 領先業界所開發的左腳剎車功能是給最熱血的車友們的福利. 原廠S6和S7在駕駛者同時採剎車和油門時限制油門輸入. 不過有在玩車的你們都知道, 左腳剎車是熱血車主最常使用的技術之一. APR將此原廠限制解除, 就是為了讓您的S6或是S7能在賽道上完全發揮性能.
省油: 在油價高漲的年代, APR的工程師很貼心的將調校重點放在車輛的油耗上, 讓您能享受增加的馬力確不會荷包大失血
馬力輸出圖: APR 奧迪 C7 S6和S7, S-tronic, 98模式一階 VS 原廠
APR 奧迪S6, S7一階100~200加速數據 (圖中為miles英哩)
Stage | 北美燃油等級 | 台灣燃油等級 | 最大馬力 | 最大扭力 | 馬力增幅 | 紐力增幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
Stock As Reported by Audi | 91 AKI | 95 RON | 420 HP | 406 FT-LBS | ||
Stock As Measured by APR | 93 AKI | 98 RON | 480 HP | 451 FT-LBS | ||
APR Stage I | 91 AKI | 95 RON | 553 HP | 588 FT-LBS | +108 HP @ 3,850 RPM | +155 FT-LBS @ 3,500 RPM |
APR Stage I | 93 AKI | 98 RON | 563 HP | 627 FT-LBS | +125 HP @ 3,800 RPM | +187 FT-LBS @ 3,250 RPM |
APR Stage I | 100 AKI | 104 RON | 578 HP | 635 FT-LBS | +138 HP @ 3,850 RPM | +198 FT-LBS @ 3,350 RPM |
APR Stage II | 91 AKI | 95 RON | 575 HP | 669 FT-LBS | +164 HP @ 3,850 RPM | +236 FT-LBS @ 3,450 RPM |
APR Stage II | 93 AKI | 98 RON | 586 HP | 694 FT-LBS | +176 HP @ 3,850 RPM | +258 FT-LBS @ 3,350 RPM |
APR Stage II | 100 AKI | 104 RON | 602 HP | 713 FT-LBS | +196 HP @ 3,950 RPM | +280 FT-LBS @ 3,450 RPM |
APR Stage II | 104 AKI | 108 RON | 614 HP | 717 FT-LBS | +207 HP @ 4,100 RPM | +284 FT-LBS @ 3,550 RPM |
APR Stage III RS Turbos | 91 AKI | 95 RON | 599 HP | 617 FT-LBS | +140 HP @ 4,650 RPM | +178 FT-LBS @ 3,750 RPM |
AAPR Stage III RS Turbos | 93 AKI | 98 RON | 634 HP | 671 FT-LBS | +180 HP @ 4,750 RPM | +238 FT-LBS @ 3,600 RPM |
APR Stage III RS Turbos | 100 AKI | 104 RON | 671 HP | 708 FT-LBS | +209 HP @ 4,850 RPM | +276 FT-LBS @ 3,500 RPM |
APR Stage III RS Turbos | 104 AKI | 108 RON | 707 HP | 714 FT-LBS | +224 HP @ 4,850 RPM | +280 FT-LBS @ 3,550 RPM |
You must be logged in to post a comment.