- 19 12 月, 2016
- By admin
- In 1st Gen. C7 (4G) 2012+ S7, 1st Gen. C7 (4G) 2013+ RS7, 3rd Gen. D4 (4H) 2009+ A8, 3rd Gen. D4 (4H) 2011+ S8, 4th Gen. C7 (4G) 2011+ S6, 4th Gen. C7 (4G) 2013+ RS6
- 3947
- 0
+25-59 馬力增幅!
+32-95 FT-LBS 扭力增幅!
鑄造特殊形狀進氣端口
全段76mm 不鏽鋼系統
全球500+ APR 經銷商 提供服務
APR 美國原廠最新推出的鑄造頭段排氣管系統以全新設計的76mm 不鏽鋼頭段排氣管系統取代原廠多限制的觸媒和消音包設計. APR 4.0TFSI頭段排氣管系統擁有高流量觸媒和搭配APR軟體升級的多樣獨特設計. 車主可以期待靈敏的油門反應, 更大的馬力輸出和銷魂的聲浪, 更重要的是, 完全不犧牲車輛原本的舒適性. 搭配APR電腦程式升級, 這組產品絕對是您的4.0TFSI愛車可以擁有最好的改裝聖品!
熔模鑄造和精密加工過的入口端 原廠的入口端對性能輸出的限制很高, 因此APR修改了此設計讓空氣流量更大, 更順暢.
車輛 | 油品 | 最大HP | 最大扭力 | 最大馬力增幅 (VS 一階) | 最大扭力增幅 (VS一階) | |
---|---|---|---|---|---|---|
– 以上測試使用APR原廠四輪驅動Dynapack 馬力機和APR英國分公司四輪驅動Dynapack 馬力機, SAE修正和多次測試的平均值. Stage 2 包含高流量頭段和APR電腦軟體. 測試結果可能因為測試地區, 車輛狀況, 使用狀況, 燃油種類, 馬力機種類等不同因素而有不同. | ||||||
Audi S6/S7 (C7) | 95 RON | 575 HP | 669 FT-LBS | +56 HP @ 3,850 RPM | +82 TQ @ 3,350 RPM | |
Audi S6/S7 (C7) | 98 RON | 586 HP | 694 FT-LBS | +52 HP @ 3,950 RPM | +73 TQ @ 3,500 RPM | |
Audi S6/S7 (C7) | 104 RON | 602 HP | 713 FT-LBS | +59 HP @ 4,050 RPM | +83 TQ @ 3,500 RPM | |
Audi S6/S7 (C7) | 108 RON | 614 HP | 717 FT-LBS | +71 HP @ 4,250 RPM | +91 TQ @ 4,000 RPM | |
Audi S6/S7 (C7.5) | 95 RON | 567 HP | 648 FT-LBS | +35 HP @ 3,950 RPM | +61 TQ @ 2,400 RPM | |
Audi S6/S7 (C7.5) | 98 RON | 588 HP | 684 FT-LBS | +36 HP @ 3,850 RPM | +58 TQ @ 2,300 RPM | |
Audi S6/S7 (C7.5) | 104 RON | 613 HP | 689 FT-LBS | +25 HP @ 4,300 RPM | +50 TQ @ 2,350 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7) | 95 RON | 679 HP | 703 FT-LBS | +40 HP @ 4,950 RPM | +74 TQ @ 2,450 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7) | 98 RON | 712 HP | 751 FT-LBS | +44 HP @ 5,050 RPM | +77 TQ @ 2,500 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7) | 104 RON | 761 HP | 793 FT-LBS | +43 HP @ 4,700 RPM | +85 TQ @ 2,500 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7.5) | 95 RON | 687 HP | 777 FT-LBS | +42 HP @ 2,700 RPM | +83 TQ @ 2.600 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7.5) | 98 RON | 709 HP | 797 FT-LBS | +42 HP @ 2,700 RPM | +83 TQ @ 2,600 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7.5) | 104 RON | 730 HP | 811 FT-LBS | +49 HP @ 4,950 RPM | +94 TQ @ 2,650 RPM | |
Audi RS6/RS7 (C7.5) | 108 RON | 759 HP | 889 FT-LBS | +49 HP @ 2,750 RPM | +95 TQ @ 2,650 RPM | |
Audi S8 | 95 RON | 672 HP | 691 FT-LBS | +30 HP @ 4,700 RPM | +36 TQ @ 4,100 RPM | |
Audi S8 | 98 RON | 688 HP | 727 FT-LBS | +28 HP @ 4,750 RPM | +32 TQ @ 4.500 RPM | |
Audi S8 | 104 RON | 710 HP | 751 FT-LBS | +32 HP @ 4,200 RPM | +41 TQ @ 4,100 RPM |
車種 | 引擎 | 驅動 | 料號 | 價錢 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Audi S6 (C7 & C7.5) | 4.0 TFSI | Quattro | DPK0014 | Locate an APR Importer | ||
Audi S7 (C7 & C7.5) | 4.0 TFSI | Quattro | DPK0014 | Locate an APR Importer | ||
Audi RS6 (C7 & C7.5) | 4.0 TFSI | Quattro | DPK0014 | Locate an APR Importer | ||
Audi RS7 (C7 & C7.5) | 4.0 TFSI | Quattro | DPK0014 | Locate an APR Importer | ||
Audi A8 / A8L (D4 & D4.5) | 4.0 TFSI | Quattro | 開發中 | |||
Audi S8 (D4 & D4.5) | 4.0 TFSI | Quattro | 開發中 |
You must be logged in to post a comment.