- 3699
- 0
在原廠狀態, 奧迪 B8 S5 4.2L V8 跟前一代比較來說更為吸引車友的喜愛. APR所特別為此車輛開發的Stage 3+ 套件更是將其性能發揮到極至, 將車輛馬力和扭力提升了最高45%! 從原廠的353HP 到589HP, 扭力更是從提升到542 ft-lbs!
奧迪原廠 | APR原廠 | 95無鉛 | 98 無鉛 | 104 無鉛 | |
---|---|---|---|---|---|
轉速限制 | 7,150 RPM | 7,150 RPM | 7,250 RPM | 7,250 RPM | 7,250 RPM |
速度限制 | 限制 | 限制 | 無限 | 無限 | 無限 |
最高馬力(HP) | 348 HP | 353 HP | 566 HP | 589 HP | 635 HP |
最高扭力 (FT-LBS) | 325 TQ | 325 TQ | 493 TQ | 511 TQ | 542 TQ |
最大馬力增幅 vs 原廠 (HP @ RPM) | +211 HP @ 7,100 RPM | +236 HP @ 7,000 RPM | +280 HP @ 7,150 RPM | ||
最大扭力增幅 vs 原廠 (FT-LBS @ RPM) | +186 TQ @ 4,950 RPM | +202 TQ @ 4,850 RPM | +231 TQ @ 5,350 RPM |
為了證明APR的產品除了能在馬力加上面繳出漂亮的數據外在路上也能擁有高超的性能表現, APR更使用Pbox做了加速測試並前往了當地的0-400專用賽道實測供車友們參考.
Year | Vehicles | Engine | Transmission* | 系統 | 料號 |
---|---|---|---|---|---|
* 雖然APR Stage 3+ TVS1740系統可安裝在Tiptronic車輛上, 但是APR目前不提供任何的對應tiptronic車輛的技術服務 | |||||
Pre November 2008 | B8 S5 | 4.2L FSI V8 | 6MT | 4.2L FSI V8 Stage III+ TVS1740 Supercharger System – Includes Software | T3100055 |
Post November 2008 | B8 S5 | 4.2L FSI V8 | 6MT | 4.2L FSI V8 Stage III+ TVS1740 Supercharger System – Includes Software | T3100060 |
You must be logged in to post a comment.